產品中心/chanpinzhongxin
LCDM長袋低壓脈沖袋式除塵器
一、概述
袋式除塵器結構緊湊,運行可靠,安裝維修方便,選用優質零部件制作,是一種理想的中小型除塵設備。含塵氣體由下部進入除塵器,經分流裝置,大顆粒被分離進入灰斗,氣流均勻地向上流入濾袋區,塵粒被濾袋隔離,凈化后的氣體從除塵器的上部排出。
本除塵器是低能耗的除塵裝置,可實現對2米,2.5米,3米,4米的各種覆膜氈類濾袋的低壓力,短脈沖噴吹清灰。清灰效果好,除塵效率高,配合適應各種溫度的濾袋,可實現除塵器從常溫至300℃的各種溫度工況下的正常工作,是各行各業含塵氣體除塵理想的布袋式除塵器。
二、選型規則

1.除塵布袋材質按下表:
| 濾袋性能表 | |||||||||
| 濾袋材質名稱 | 特性 | ||||||||
| 名稱 | 代號 | 耐磨性 | 耐溫性 | 化學穩定性 | 可燃性 | ||||
| 長期 | 瞬間 | 酸 | 堿 | 耐氧化性 | 耐溶性 | ||||
| 滌綸針刺氈(聚脂) | PET | 很好 | 120 | 150 | 較好 | 較好 | 較好 | 很好 | 可燃 |
| 丙綸針刺氈(聚丙烯) | PP | 較好 | 80 | 100 | 很好 | 較好 | 較好 | 較好 | 可燃 |
| 聚四氟乙烯(特氟綸) | PTFE | 較好 | 260 | 300 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 難燃 |
| 聚苯硫醚 | PPS | 很好 | 170 | 190 | 很好 | 很好 | 差 | 很好 | 難燃 |
| 諾梅克斯針刺氈 | NOMEX | 很好 | 210 | 260 | 較好 | 較好 | 一般 | 很好 | 難燃 |
| 氟梅斯 | FMS | 很好 | 220 | 260 | 較好 | 較好 | 較好 | 較好 | 難燃 |
| 玻纖針刺氈 | FG | 很差 | 260 | 290 | 很好 | 一般 | 很好 | 很好 | 不燃 |
| 聚酰亞胺 | P84 | 較好 | 240 | 260 | 很好 | 差 | 差 | 差 | 難燃 |
| 亞克力 | HA | 較好 | 125 | 140 | 較好 | 一般 | 較好 | 很好 | 可燃 |
| 玻纖膨體紗覆膜 | BP | 一般 | 250 | 280 | 很好 | 一般 | 很好 | 很好 | 不燃 |
2.裝配型式按下圖示:
三、主要技術參數

四、外形尺寸圖

| 型號 | LDMC-28 | LDMC-42 | LDMC-56 | LDMC-70 | LDMC-84 | LDMC-112 | LDMC-140 | LDMC-168 | |
| A | 2000 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
| 2500 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | |
| 3000 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | |
| 4000 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | |
| B | 2000 | 4875 | 4875 | 5225 | 5225 | 5518 | 5205 | 5205 | 5518 |
| 2500 | 5375 | 5375 | 5725 | 5725 | 6018 | 5705 | 5705 | 6018 | |
| 3000 | 5875 | 5875 | 6225 | 6225 | 6518 | 6205 | 6205 | 6518 | |
| 4000 | 6875 | 6875 | 7225 | 7225 | 7518 | 7205 | 7205 | 7518 | |
| C | 840 | 1240 | 1620 | 1980 | 2360 | 3126 | 3886 | 4646 | |
| D | 680 | 1080 | 1440 | 1800 | 2200 | 2960 | 3720 | 4480 | |
| E | 2190 | 2190 | 2540 | 2540 | 2833 | 2520 | 2520 | 2833 | |
| F | 2000 | 4720 | 4720 | 5070 | 5070 | 5363 | 5050 | 5050 | 5363 |
| 2500 | 5220 | 5220 | 5570 | 5570 | 5863 | 5550 | 5550 | 5863 | |
| 3000 | 5720 | 5720 | 6070 | 6070 | 6363 | 5550 | 5550 | 6363 | |
| 4000 | 6720 | 6720 | 7070 | 7070 | 7363 | 6550 | 6550 | 7363 | |
| G | 530 | 730 | 910 | 1090 | 1290 | 1670 | 2050 | 2430 | |
| H | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | |
| I | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| J | / | / | / | / | / | 760 | 950 | 1140 | |
- 上一篇: PPC氣廂脈沖袋式除塵器
- 下一篇: 最后一篇




