產(chǎn)品中心/chanpinzhongxin
陶瓷多管除塵器
一、工作原理
含塵氣體由總進氣管進入氣體分布室,隨后進入陶瓷旋風體和導流片之間的環(huán)形空隙。導流片使氣體由直線運動變?yōu)閳A周運動,旋轉氣流的絕大部分沿旋風體自圓筒體呈螺旋形向下,朝錐體流動,含塵氣體在旋轉過程中產(chǎn)生離心力,將密度大于氣體的塵粒甩向筒壁。塵粒在與筒壁接觸,便失去慣性力而靠入口速度的動量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口進入總灰斗。旋轉下降的外旋氣流到達錐體下端位時,因圓錐體的收縮即以同樣的旋轉方向在旋風管軸線方向由下而上繼續(xù)做螺旋形流動(凈氣),經(jīng)過陶瓷旋風體排氣管進入排氣室,由總排氣口排出,總排氣管可以根據(jù)需要放置在側向或頂部。

二、適用范圍和優(yōu)點
1、適用于各種型號和各種燃燒方式的工業(yè)鍋爐及熱電站鍋爐的粉塵治理。如鏈條爐、往復爐、沸騰爐、拋煤機爐、煤粉爐、旋風爐、流化床爐等。
2、對于其它工業(yè)粉塵,同樣可用本除塵器治理,還可利用本除塵器進行水泥及其它有實用價值的粉塵進行回收。
3、與靜電除塵器相比,總投資只有靜電除塵的1/3,與水膜除塵器相比,不需加水處理,避免污水排放,避免二次污染(霧干法除塵器除外),本除塵器是節(jié)能型除塵器,本身不需要消耗能源。
4、處理風量大,負荷適應性強,陶瓷機芯光滑耐用,不會產(chǎn)生堵塞現(xiàn)象,占地面積小,可根據(jù)用戶場地情況,因地制宜,靈活地進行安裝,置于室內(nèi)、露天均可。安裝簡便,基本不需維修。
三、主要技術參數(shù)
1、除塵器阻力:700~900pa
2、除塵效率>92%
3、煙氣林格曼黑度0~1級
四、設備技術參數(shù)

規(guī)格/型號 | XTD-1 | XTD-2 | XTD-4 | XTD-6 | XTD-8 | XTD-10 | XTD-15 | XTD-20 | XTD-35 | XTD-65 |
L1 | 420 | 820 | 1220 | 1220 | 1620 | 1620 | 2020 | 2020 | 2440 | 3240 |
L2 | 820 | 820 | 1220 | 1620 | 1620 | 2020 | 2420 | 3220 | 4840 | 7140 |
H4 | 800 | 700 | 500 | 450 | 400 | 450 | 250 | 1000 | 600 | 300 |
H3 | 1550 | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 2050 | 2050 | 2800 | 2800 | 2800 |
H2 | 2450 | 2500 | 2550 | 2850 | 2925 | 3125 | 3200 | 4100 | 4100 | 4300 |
H1 | 2710 | 2870 | 2920 | 3250 | 3375 | 3575 | 3800 | 4750 | 4800 | 5000 |
H | 2850 | 3100 | 3150 | 3550 | 3650 | 3850 | 4150 | 5150 | 5250 | 5450 |
A | 570 | 600 | 1000 | 1300 | 1300 | 1700 | 2100 | 2900 | 4500 | 6800 |
A1 | 122*5 =610 | 128*5 =640 | 104*10 =1040 | 135*10 =1350 | 135*10 =1350 | 125*14 =1750 | 143.3*15 =2150 | 147.5*20 =2950 | 151.6*30 =4550 | 137*50 =6850 |
A2 | 650 | 680 | 1080 | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 | 3000 | 4600 | 6900 |
a-b | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 600 |
a1-b1 | 120*2=240 | 113.3*3=340 | 113.3*3=340 | 116.6*3=350 | 100*4=400 | 100*4=400 | 110*5=550 | 130*5=650 | 130*5=650 | 130*5=650 |
a2-b2 | 280 | 380 | 380 | 400 | 450 | 450 | 600 | 700 | 700 | 700 |
d | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
txh | 14-φ12 | 16-φ12 | 26-φ12 | 26-φ14 | 28-φ14 | 36-φ14 | 40-φ14 | 50-φ14 | 70-φ14 | 110-φ14 |
處理煙氣量(m3/h) | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 45000 | 60000 | 105000 | 195000 |
除塵效率 | ≥92% | |||||||||
阻力 | 700-900Pa | |||||||||
進出口流速 | 8-15m/s | |||||||||
陶瓷管數(shù)量(套) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 70 | 130 |
設備重量(Kg) | 500 | 850 | 1800 | 2400 | 3000 | 3800 | 5500 | 7900 | 8000 | 18000 |
- 上一篇: 第一篇
- 下一篇: 陶瓷多管除塵器




